[av_textblock size=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ font_color=“ color=“ id=“ custom_class=“ template_class=“ av_uid=’av-5tzmit‘ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=“]
Die Abteilung der Zeitschriften wird zur Zeit bearbeitet. Sie finden die vorhandenen Periodika alphabetisch geordnet in der linken Spalte. Die zweite Spalte nennt die Regalnummer.
1 = Familienkunde
2 = Kirchengeschichte, Bremerhaven und Bremen
3-6 = Landeskunde, Volkskunde, Heimatkunde
7-8 = Rechtsgeschichte, diverses
9 = Wald und Forst, Archäologie
10 = Archäologie
11 = Sprache
12 = Naturwissenschaft; Denkmalpflege
13 = Geologie, Flurnamenforschung
Die dritte Spalte nennt die vorhandenen Jahrgänge. Diese Spalte ist noch lückenhaft. Erst für einen Teil der Reihen sind die Bestände im Detail überprüft worden. Wenn Sie nach einem bestimmten Jahrgang suchen schaut das Bibliotheksteam gerne nach.
Stand: 10.Juli 2021
**** Ein Tipp zur Suche: Benutzen sie bitte die Suchfunktion ihres Browsers (Strg + F)
[/av_textblock]
[av_hr class=’default‘ height=’50‘ shadow=’no-shadow‘ position=’center‘ custom_border=’av-border-thin‘ custom_width=’50px‘ custom_border_color=“ custom_margin_top=’30px‘ custom_margin_bottom=’30px‘ icon_select=’yes‘ custom_icon_color=“ icon=’ue808′ av_uid=’av-3xex2d‘]
[av_textblock size=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ font_color=“ color=“ id=“ custom_class=“ template_class=“ av_uid=’av-2bzg1x‘ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=“]
| Amandus-Abendroth-Gymnasium Cuxhaven. Mitteilungen | 11 -1_3 | 1992, 1994-2996, 2011-2011-17/18 |
| Anker auf. Informationen für Mitglieder und Freunde der Schiffahrts-Compagnie Bremerhaven e.V. | 2 -1_6 | 2009(1-3), 2010(2), 2013(2), 2014(1), 2016(1-3) |
| Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege | 10 – 4_4 | 1950/51 – 2011/12(Bd.53/54)-2015/16(57/58); fehlt Bd.43 |
| Archaeo. Archäologie in Sachsen | 10 – 4_5 | 2004(1)-2009(6) |
| Archaeonaut (Sachsen) | 10 – 4_5 | 2002(1)-2010(9) (fehlt:5) |
| Archäologie aktuell im Freistaat Sachsen | 10 – 4_5 | 1993(1)-1999(6); 2006(Dresden) |
| Archäologie in Niedersachsen | 10 -6_3 | 1998(Bd.1 )- 2020(23) |
| Archäologische Berichte des Landkreises Rotenburg | 10 –5_2 | 1990-2000-2001; 2003;-2004 2006(13) 2009-2015(19) |
| Ach.f.Sippenforschung / Archiv für Familiengeschichtsforschung AfF | 1 -1_2;3 | 1928-1943(geb.) 1944 (12 Hefte); 1961(Jg.27) -1989/90 (Jg.55/56) (geb.) 1991/1992 (Heft121,Jg.57) /1998-2020(1) |
| Ausgrabungen in Sachsen; Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendekmalpflege | 10 -4_3;4 | 2012(3), 2014(4), 2016(5, Beiheft31); 2018,Bh.33); 2020(34) |
| Auswandererhaus. News | 2 -1_3 | 2004(1)-2005(2,3,4), 2009(8, 2010(9))2011(10); 2012(11), 2013(12),2014(13); 2010(9) |
| AWI Berichte zur Polar- und Meeresforschung | 2 -1_2 | 2004(482, 486, 489, 491-492); 2005(494,496,501,503, 505, 507,509,511, 513, 515, 518) 2006 (522,524,530, 532, 535-536, 538, 540): 2007 (540, 542,544,546,548,550,552 ff digital |
| AWI Zweijahresbericht | 2 -1_3 | 1996/97; 1998/99 ff digital |
| Bayerische Akademie der Wissenschaften | 9 – 4_4 | 1985-1997; -2000-2012; Sonderschriften |
| Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. Denkmalpflege Informationen (Ausgabe B), ab 2021 DI Denkmal information Bayer | 10 – 2_1 | 1946 (Nachdruck); 1986(81); 1992(98); 1993(99);1995(101—103); 1996(104); 1997(105-107); 1998(108-109); 1999(113); 2000(114-116), 2001(117-120); 2002(121-123); 2003(124-126); 2004(127,129); 2005(130-132); 2006(134), 2010(146); 2014(148-159)-2021(174) |
| Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. Denkmalpflege Themen (Denkmalpflegeinformationen Ausgabe D) | 10 -2_1 | 1986(1-2); 1989 (5-6; 1990 (8); 1991(11-13); 1992(14-16); 1993(17,18,20)1996(21);1999(22); 2008(0.Nr); 2017(Nr.1) |
| Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. Jahresbericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege | 10 -2_1 | 1960(1)-2020(61) Sonderheft2019:Aufgedeckt.Highlights a.d.B.Bodendenkmalpflege |
| Bederkesa, Niedersächsisches Internatsgymnasium in; Bericht / Rückblende | 13 – 3_3 | 1974; 1979-80;1985-86/871989- x; 2000-2015; 2017; 2018 |
| Bederkesa, Niedersächsisches Internatsgymnasium in; Schülerzeitungen div. Jahrgänge | 13 – 3_3 | unregelm. |
| Bericht der Römisch-Germanischen Kommission RGK | 9 – 5_1;2 | [1984 Hachmann Bibl.]1988(69) – 2012(93); 2014 (95), 2016(97) |
| Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen | 10 – 6_5 | 1981/1,3,4); 1982(1,3);1983-1987;1988-1991;1992-1995;1996-2000; 2001-2006; 2010-2015(1-4) 2016( 2,4); |
| Bevensen-Tagung. Hefte zur Jahrestagung für Niederdeutsch | 8 – 2_5 | 1992(45)-2011(64); 2015(68), 2016(69); 2018(71) |
| Beverstedter Rundschau | 6 – 5_4 | 1982 -1988;1990- Winter 2020 |
| Blätter der Fehrs-Gilde | 8 – 5_5 | 1999-2018(69,70,71); 2019(72,73,74); 2020(75-77) |
| Blätter für deutsche Landesgeschichte | 3 – 2_1;2 | 1951(88) – 2019(155) |
| Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern, [bis 1967 Jahrbuch für Bodendenkmalpflege in Mecklenburg; bis 1991 Bodendenkmalpflege in Mecklenburg] | 10 – 4_3 | 1953 – 2017(Bd.65); 2028(66) |
| Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern. Sonderbände | 10 – 4_3 | Pipeline:Archäologie 2014; Von der Inselburg zur Residenz, 2017; Arkona. Glaube, Macht und Krieg im Ostseeraum 2018; |
| Braunschweigisches Jahrbuch f. Landesgeschichte. Jahrbuch des Geschichtsvereins für das Herzogtum Braunschweig | 5 -2-1;2 | 1949(Bd.30) – 2001(Bd.82); 2006(Bd.87)-2013(Bd.94) 2016(97)- 2018(Bd.99); 2020 (101) |
| Bremer Archäologische Blätter / NF | 10 – 6_4 | 1960(1); 1962(3); 1973(6); NF 1990/91;1992/93(2); 1994/95(3); 1996/97(4);o1/04(Kopie);2005-08(7); Beiheft 2,2000 |
| Bremervörder Jahrbuch | 6 -4-1 | 2000(Bd.1)-2013(Bd.14) , 2016-2020(21) |
| Bremisches Jahrbuch | 11 – 2_4 | 1878(Bd.10); 1880(11), 1886(13), 1888(14), 1889(15), 1892(16), 1896(18), 1900 (19), 1902(20); 1906(21), 1909(22), 1911(23,; 1922(28), 1926(30), 1928(31), 1929(32); 1935(35), 1936(36), 1937(37); 1944(41), 1947(42), 1951(43); 1965(50); 1968(.Nr); 1969(51), 1972(52), 1975(53), 1976(54), 1977(55), 1978(56), 1979(57), 1980(58), 1981(59), 1983(60/61), 1984(62), 1985(63), 1986(64),1987(65), 1988(66), 1989(67), 1990(68 Reg.), 1991(70),1991(70), 1992(71), 1993(72, 1995(73), 1995/96(74/75), 1997(76), 1998(77), 1999(78), 2000(79)-2020(99) |
| Bremisches Jahrbuch | 11 – 2_4 | 1926, 1928, 1944, 1951, 1952-56, 1972, 1977-1990; 1992; 1993; 2017; 2019 |
| Broschüre NihK | 9 – 6_1 | 2013,2-2015,4 |
| ComputerGenealogie. Magazin für Familienforschung | 1 -4_0 | vollständig bis 2017(,1,3,4), 2018 (Jg.33,1-4)-2021(Jg.36,1,2) |
| Cux-Journal | 6 – 5_3 | 2020(Nr.148,2, 149, Winter), 2021(1,) |
| DAGV-NEWS. Mitteilungen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände | 1 -1_3 | 2012-2017/18- |
| Damals. Zeitschrift für geschichtliches Wissen | 12 _ 3_3;4 | 1970(1,3,5-12);1971; 1972(1-4, 6-12); 1973(2-7);1974(6,8); 1976(11,12); 1978 (11), 1979-1986; 1987(1-7)1988-2018 |
| De Worth | 6 -5_3 | 1989-2007(1-18/19); 2017(20)-2019(22) |
| Denkmalpflege Themen. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege | 10 – 2_1 | 2017(Nr.1) |
| Der Mühlstein. Periodikum für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung | 12 – 2_4 | 1988 (Jg.5,4);1989(Jg.5,1-6)-1996; 1997(1-4)-2014; 2015(1,2,4); 2016(1,2,3)- 2020(1,2,3,4); 2021(38Jg,1,2 |
| Der Mühlstein. Regionalausgabe für Niedersachsen und Bremen | 12 – 2_4 | 1988(Jg.5,8)-2020(68,69), 2021(70) |
| DSM Deutsche Schiffahrt. Zs. Förderverein Deutsches Schiffahrtsmuseum | 2 -1_5 | 1979-2016(2); 2018(1); 2019(1,2) |
| Deutsches Familienarchiv | 1-1_4 -2_1 | 1952/53(Bd.1)-2018(Bd.161);2020(162); 2020(164) |
| DSM Deutsches Schiffahrtsarchiv DSM | 2 -1_4 | 1975(Bd.1); 1978(2); 1980(3) 1981(4)-2017(40) |
| DSM Jahresbericht | 2 – 1_4 | 2008.2009,2012-2016 |
| Dgv-Informationen | 3 -1_2 | 1965-2015(1-4)-2018-2020, 2021 (F.130,1,2 |
| DGZRS Jahrbuch | 2-3_5 | 1980-2016; 2019 |
| Die Kunde | 10 – 5_1 | 1936-1942(Jg.4-11)1943 (geb); 1950-1956 (Bd.1-6); 1957-1965(Bd.8-16);1966-1981(17-32); 1993-2014(Bd.65) (2017) |
| Die Maus | 1 – 4_4 | 1925(1)-2015(39) |
| Die Maus. (Viermonatshefte der Sippenforschung in Nordwestdeutschland) | 1 – 4_4 | 1937/38,3,4; 1938/39, 1,2 |
| Dithmarschen. Zeitschrift für Landeskunde und Heimatpflege NF | 5 -3_2 | 1916(Bd.1);1917(Bd.2)1926(Bd.6) 1928,1929,1931;1932(Bd.11) (Jahrbuch…, ab 1955 Zs.) 1955(1-4) -1966(1-4)(fehlt 66(2)); 1967,Jg.67- 1968(1-4): 1969(1-3);,1970-2014(1/2-4);2015(1,4), 2016(1-4) ; 2017(2,3,4), 2018- 2020(1, ,3,4 ); 2021(1,2 )Sonderhefte 1986, 1994, 2000, 2006,Sonderausgabe: H.Chr.Boie; |
| Dortmund. Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark | 4 3_6 | 1948-2013(Bd.104); 2015(106)-2017(108); 2019(110) |
| DSM Jahresbericht | 2 – 1_5 | 2008; 2009, 2012, 2014, 2015,2016 (1) |
| Einbecker Jahrbuch / bis 1966 Jahresbericht des Vereins für Geschichte und Altertümer der Statd Einbeck und Umgegend | 5 -2_2 | 1951-1966 / 1966(Bd.27)-2018(53) |
| Emder Jahrbuch | 6 -3_4;5 | 1961; 19641994; / 1887-1963 (geb.) / 1995(75)-2011(91); 2013(93)- 2014(94); 2016(96)-2018(98) |
| Emsland-Jahrbuch. Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes | 6 – 1_2 | 1953(Bd.1) – 2021(67) |
| EWW Das Journal. Magazin der Elbe-Weser-Werkstätten | 2 -2_4 | 2008-2012;2013(2); 2014(1-4); 2015(1-4); 2016(2,3,4); 2017 (2,3,4), 2018(1,2,3)- 2021(1) |
| foyer. Das Kulturjournal für Bremen und den Nordwesten | 2 – 2_6 | 2001(39,40); 2002(46); 2004(52);2005(64,65,), 2007(67, 69); 2008(72, 76); 2009(80); 2010(83); 2011(90)); 2012(95, 97); 2013(100,101); 2015(108, 111); 2016(111,112,114,115); 2017(121); 2019 (130, 132), 2020 (133) |
| Fundberichte aus Baden-Württemberg | 10 -3_4;5 | 1974(1) -2014(34)-2016 (36); 2018(38); 2019(20) |
| Geestemünde, Blick auf. Leben und Entwicklung im Stadtteil | 2 -2_6 | 2019(Jg.6,Nov); 2020(Jg.7,Jun. |
| Geestland-Rundschau (ehem.Beerster Rundschau) | 6 -5_3 | (1963-2014) 2015 (1-12)-2019(1-6,12); 2020 (Jg.6; 2, 3, 5, 6,7,8, , 10,1112)), 2021(1,2,3,4,5,6,7) |
| Genealogie. Familienkundliche Nachrichten (Beilage) | 1 -2_5 | 1967- 2015 (unvollst.) |
| Genealogie.Deutsche Zeitschrift für Familienkunde | 1 -2_4 | 1967-1971 Einzelhefte; 1972-2018 (Heft 1,2,3,4); 2019(1)Sonderhefte 1998,1999,2000/01;2002/03;2003/04;2005/06 |
| Genealogisches Jahrbuch.Hg.v.d.Zentralstelle f.Personen-und Familiengeschichte | 1 -2_2 | 1993)4(33/34); 1996(36); 2013(Bd.49/50) |
| Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Mitteilungen der | 5 -3_6 | 1978(1) ;1979((3,4);1980(6,7,8) ;1981(9,10,11);1982 (12,13,14) ;1983(15,16,17)1 ;984(märz)-1990(35märz))-2009(77,oct.)2010(78,märz); 2011 (81oct) 2013 (85oct) ; 2015(8); 2018(95) -2021(100) |
| Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Mitteilungen der; Reihe: Geschichte und Kultur | 5 -3_5 | 1-15 (o.J.) |
| Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Zeitschrift der | 5 -3_2-4 | 1953 (Bd.77)-2021(146) |
| Göttinger Jahrbuch | 5 -2_3;4 | Ab 1918-2016(Bd.64) |
| Hamburgische Geschichts-und Heimatblätter (1926-94) ab 2010: Tiedenkieker. Hamburgische Geschichtsblätter. Hg. Verein f. Hamburgische Geschichte | 5 -3_1 | 1950(Jg.13,4); 1952(Jg.14,1,2,); 1953(Jg.14,3,4); 1954(Jg.15,1-4); 1957(Jg.16,1-4)-1962 (Jg.21,1-4); 1966; 1964-66 (Bd.8) 2-12; 1971-76 (Bd.9) 1-12); 1977-81 (Bd.10)1-12); 1982-87 (Bd.11) 1-12); 1988-92 (Bd.12,1-12);1993-94 (Bd.13, 1-12); 1998-2003(Bd.14,1-12); 2004-2009(Bd.15,1-12) / NF 2010 (1)-2020 (11) |
| Hamelner Jahrbuch | 5 – 1_6 | 1962-2020 |
| Hannoversche Geschichtsblätter | 5 -1_4-6 | 1904-1910; 1930-1931; 1933-1935;1952-2013; 2019(73) 2020,74 |
| Hansische Geschichtsblätter | 5 -1_2;3 | 1885,1886; 1907-1909; 1914-1922; 1925-1957; 1958; 1961-1964; 1967-2015 (Jg.133); 2018(136)-2020(138) |
| Hansischer Geschichtsvereins, Pfingstblätter des | 5 – 1_4 | 1905(1)-1914(10); 1915(11-1923(14));1924(15)-1928(19);1929(20); 1930(21); 1931(22)-1936(26) |
| Harburger Jahrbuch | 5 -2_4 | 1938/39; 1948, 1950,1951,1955-1985; 1986/1992; 1993; 1996; 2000; 2 006,; 2012; 2019 (24) |
| Harz-Zeitschrift | 5 -2_4;5 | 1948-2020(72) (Fehlen: 1949;53;58;86;91;94-9) |
| Heimatland | 6 -6_2 | 1950-2017 (1,2,3,4/1)-2021(1,2) |
| Hildesheim. Schriftenreihe des Stadtarchivs und der Stadtbibliothek Hildesheim | 6 -3_2 | 1978 (Bd. 6)- 1982(10); 1984(12); 1985(14); 1987 (16)-1993 (22; )1997(27)-2019(Bd.38) |
| Hildesheimer Jahrbuch. Für Stadt und Stift Hildesheim | 6 -3_1 | 1992-2016/17(88/89); 2019(91) |
| Holznagel, der | 12 – 3_1 | 1981-2001; 2015-2018(1, ,3,4,5,6), 2019(1,2,3,4,5,6); 2020( ,2,3,4,5,6), 2021(1,23) |
| hospitium ecclesiae. Forschungen zur bremischen Kirchengeschichte | 2 -3_3 | 1969(6)-2016(26) |
| It Beaken. Tydskrift fan de fryske Akademy/ ab 2020 Us Wurk | 8 – 3_3 | 1957(Jg.19,1-5) -1966; 1969(3,4); 1972(2); 1974(1,2); 1976, 1980(1,2), 1981-1989, 1990(1,2,4), 1991-1992, 1993(1,2,4), 1994 – 2014- 2017(79, 1-2,3-4); 2018 (Jg.80,1-2;3-4), 2019 (½, 3/4) |
| Jaarboek De Vrije Fries | 8 – 3_4 | 1955(42), 1957(43), 1960(44), 1962(45), 1964(46) 1966(47), 1968(48), 1969(49), 1970(50), 1971(51) – 2011(91) 2016(96)-2018(98) |
| Jahrbuch der Ges.f. Niedersächsische Kirchengeschichte | 8 – 4_3 | 1941(Bd.46) -2019(Bd.117) |
| Jahrbuch des Alstervereins | 5 – 3_1 | 1997(Jg.73); 2000-2013 (Jg.87); 2015 (Jg.89); 2016/17 (90), 2019(92)-1921(94) |
| Jahrbuch des Heimatvereins der Landschaft Angeln | 6 -2_4 | 1956-1982; 2012(76)-2020/21(84) |
| Jahrbuch des naturwissenschaftlichen Vereins f.d. Fürstentum Lüneburg von 1851 e.V. | 12 -1_3 | 1957(28)-2016(Bd..46) 2018(47); Sonderheft Flora und Vegetation 2006 |
| Jahrbuch des RGZM | 9 – 4:1;4 | 1954(bd.1)-2013(Bd.60,Teil1-3), 2014 (61,1-2), 2015(62,1-2) |
| Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Niederdeutsches Jahrbuch | 8 – 2_1;2 | 1927(Jg.27)-2020(143) |
| Klaus-Groth-Gesellschaft. Jahrbuch | 8 – 2_5 | 1960(4)-1969; 1971-1972; 1975-1976; 1978-1981(23); 2012-2020(Bd.62) |
| Jahresbericht der römisch-germanischen Zentralkommission | 9 -5_1;2 | 1988(69)-2013(60) |
| Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte | 10 – 3_1;2,3 | 1940(32)-1978(62), 981(Bd.63)-2019(Bd.97) |
| Kogge Brief. Mitteilungen der Hanse-Koggewerft e.V. Bremerhaven | 2 3_6 | 2010(Jg.17,2); 2011(2), 2013(1)-2016,2018-2019(Jg.26) |
| Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung | 8 – 2_2 | 1927/28(Heft 40)4; 1928(Jg.27/28, Heft 41); 1938(Heft 51); 1953(Jg.53, Heft 60) 1955(62); 1970 (77); 1972(78); 1975-1993-2003(110,2); 2004-2021 (128) |
| kulturen | 3 -1_3 | 2007-2013(1); 2014(Jubiläumsheft); 2016(1,2); 2017; 2019 |
| Kulturgeschichtliche Spaziergänge im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg | 4 – 1_4 | 1997(1), 1998(2),1999/2000(3)2001(4)2002(5),2004(6), 2006(7), 2005(8), 2006(9),2007(10), 2009(11) 2010(12), 2014(14), 2014(15), 2018(20) |
| Kunde, die | 10 -5_1;2 | 1936(Jg.4)-1943(Jg.11); 1950 (Bd.1-1956(bd.16; 1966-1981 (Bd.17-32); 1993-2011(Bd.44-62); 2012(Bd.63); 2013(64); 2014(65) |
| Kunstverein Bremerhaevn | 2 – 1_5 | Kataloge |
| Landkreis Verden, Heimatkalender für den | 6 -4_6 | 1964-1969; 1974; 1981; 1995-2014 |
| Landkreis Verden, Jahrbuch für den | 6 -4_6 | 2015-2021 |
| Laufpaß | 2 -2_6 | 2004(1); 2005(4,5,6); 2006(1,2,4); 2007(11,12,14); 2008(16,17);2009 (19,20,21,22); 2010(23); 2011(27,28,29,30) 2012(31,33,34); 2013(35,36,37,); 2014(38,40,41); 2015(42-45); 2016(46,47,49); 2017(51,53- 2020(64,65) |
| Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde | 4-3_1;2 | 1949-2018(87) |
| Löppt. Das Magazin für die Wesermündung | 2 – 2_6 | 1918(7); 1919(2,5,6,7,8/9; 12/1)) |
| Lüneburg, Archiv für Geschichte und Verfassung des Fürstentums | 6 – 3_3 | 1854 (Bd.1,1)1855(Bd.1,2; Bd.2; Bd.3; Bd.5,1); 1856(Bd.4,1; Bd.4,2;Bd.5,2; Bd.6,1; ); 1856(Bd.5,2; Bd.6,1-2) 1859(Bd.4,3; Bd.7,1-2) 1860(Bd.8; Bd.9,1)1862(Bd.9,1); 1863(Bd.9,2) 1864(Bd.4,4) |
| Lüneburger Blätter | 6 -3_3 | 1950(Heft 1)- 1963(14);1965; 1966(17)-1998(Bd.30); 2012(33)- 2016(35); 2018(36), 2020(37) |
| Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst | 4 -1_2-4 | 1955(Bd.7)-2019(Bd.71) Sonderveröff. 1958 Würzburger Urkundenregesten vor 1400 |
| Marschenrat zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee. Nachrichten | 9 – 6_3 | 1962(1)-2020(57) |
| Materialhefte zur Ur- und Frühgeschichte Niedersachsens. Monographien. Reihe A | 10 – 5_3 | 1963(1), 1971(5); 1972(7); 1973(7[TB]); 1987(21); 1990(22);1996(24); 1996(25); 1998(26); 2000(27); 2000(28); 2002(29)-2014(44); 2015(45); 2015(48) |
| Mindener Beiträge | 3 -3_6 | 2012(Bd.31) (Jüdisches Leben) |
| Mindener Mitteilungen/ab 1974 Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins | 3 -3_6 | 1965 (Bd.37)-2012; 2014(86); 2016(88)-2018(90/91) |
| Mitteilungen der Kranichhaus-Gesellschaft e.V. | 6 – 5_5 | 2010(11)-2015(16); 2017-2021(22) |
| Mitteilungen der Museumsbahn Bremerhaven-Bederkesa | 12 – 3_5 | 1990(1)-2020 (Nr.139,140,141)-2021(143) |
| Mitteilungen des Chemnitzer Geschichtsvereins | 4 -1_5 | 1992(Bd.62)-2016(Bd.80)-2019(81) |
| Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins | 3 -2_3,4 | 1953(Bd.39)- 2016 (100, 101); Forts. Digital |
| Mitteilungsblatt der Deutschen Flößerei-Vereinigung Flößerei-Studien | 12 – 3_5 | 2003(Jg.10)-2020Jg.27) |
| Monumente | 12 – 3_2 | 1993-2018 (1,2,3,4,5,6) ; 2019 (1,2,3, ), 2020( 3 ) Sonderheft T.d.o.Denkmal 2018 |
| Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte | 10 – 6_2 | 1920-25 Auszüge]; 1935(10)-1937(11); 1956(25); 1964(33 Register 1-33); 1969(38)-2013; 2015- 2017 (86) |
| Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Beiheft | 10 -6_2 | 1998(1)2-2016(Beiheft 21) |
| Natur- und Landeskunde. Zs. f.Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg (bis 2002 Die Heimat. Monatsschrift des Vereins zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg, Lübeck und dem Fürstentum Lüneburg /ab 2002 Natur- und Landeskunde ) | 6 -2_3;4 | 1901-1902(Jg.11-12); 1930(Jg.40,Mz,M), 1934(M); 1953-2002(Jg.109) / 2003(Jg.110)-2016(Jg.123, Hefte 1-3, 4-6, 7-9,10-11), 2017 (1-3,4-6, 7-9,10, 11-12), 2018(1-3; 4-6;7-9; 11-12); 2019(1-3,4-6, 7-9, 10-12); 2020 (1-3,4-6, 7-9,10-12); 2021(1-3,4-6) Eigner, Jürgen: Aus 125 Jahren Die Heimat, Huseum 2018 |
| Nautischer Verein zu Bremerhaven e.V.Jahresbericht | 2 – 1_5 | 2017 |
| Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen | 10 – 6_3 | 1979(5,SD);1970(Bd.6)-1983(16); 1988(18)-2018 (28) |
| Neues Archiv für Landes- und Volkskunde von Niedersachsen | 3 -1_3 | 1940-2011 |
| NHB Niedersachsentag | 6 – 6_5 | 1920(13);2005(86) |
| NHB Rote und Weisse Mappe | 6 – 6_5 | 1972(53.Niedersachsentag)-1977 rot; 1978-1984; 1987;1991-2021 |
| NHB Sonderpublikationen | 6 – 6_5 | ; Das Dorf und die Landschaft |
| Niederdeutsches Heimatblatt | 1 -7_2 | 1921-1930; 1950-55(3); 1950-53 (3 a); 1956-59(4); 1956-59(4 a); 1956-59 (4b); 1960-64; 1960-62; 1963-1965; 1965-1968; 1966-1970; 1971-1975; 1969-1970; 1971-1976; 1976-1980; 1976-1980; 1977-1981; 1981-1985; 1982-1984; 1986-1990; 1989; 1990-1994; 1991-1995; 1995-1998; 1996-2000; 2001-2005; 1006-2012; 2013-2015; 2016-2018 |
| Niederrhein, der; ehem. Zeitschrift des Vereins für den linken Niederrhein | 4 -2_1 | 1960-1965(1-4)(fehlt 65,1) – 2020 (Jg.87,1,2,3,4); 2021 (Jg.88,1 |
| Niedersachsen. Archiv-Nachrichten | 3 – 2_2 | 2013(17) |
| Niedersächsischer Heimatbund. Rote und weisse Mappe | 6 – 6_5 | 1972-77 (nur rot); 1978-84; 1987; 1991-2014; 2016; 2018 |
| Niedersächsisches Jahrbuch f. Landesgeschichte [zs. d. Hist.Ver f. Niedersachsen 1892-1923] | 11 – 3_1;3 | 1911; 1939/40(16/17);1941(18); 1942(19);1947(20)-2019(91); 2020(92) |
| NihK: Probleme der Küstenforschung | 9 – 6_1 | 1940 (Bd.1)-2006(30) |
| NihK: Studien zur Landschafts- und Siedlungsgeschichte im südlichen Nordseegebiet | 9 – 6_1 | 2012(Bd.3)-2018 Bd.10-2020(Bd.11,1-2) |
| NihK:Siedlungs- und Küstenforschung im südl. Nordseegebiet | 9 – 6_1 | 2013(36)- 2019(42); 020(43) |
| NihK Diverses | 9 – 6_2 | Excursion guide 1990; Conf. Paleoethnobotany 2010 |
| NLA MAGAZIN. Nachrichten aus dem niedersächsischen Landesarchiv | 3 – 2_2 | 2016(1)-2021 |
| Nordfriesisches Jahrbuch | 6 -2_6 | 1965—2015; 2019(54)-2021(56) |
| Nordfriesland. Kultur Politik Wirtschaft. Hg. Nordfrijsk Instituut | 6 – 2_5 | 1965(1)-2018(201, 203,204); 2020(209-212)-2021(214) |
| Nordfriesland. Zwischen Eider und Wiedau | 6 – 2_2 | 1958-1966; 1968-1977; 1979-2098 (Heimatkalender)2000-2021 |
| Oldenburg, Kulturland (Zs. Der oldenburgischen Landschaft) [bis 2004 Jahresbericht] | 6 -1_5 | 2001-2004; 2006(1-4)-2008; 2009(137,2-4), 2010/2011-2012(1); 2014(3,4), 2015(2,3,4), 2016(1,2,3,4), 2017(1,2,3); 2018 (1,2(176)); 2019(1, 2 ,3,4(182), 2020 (183,184,185), 2021(186-188) |
| Oldenburger Jahrbuch | 11 – 3_5;6 | 1915(Bd. ); 1925-1936; 1938-1940/41(42); 1943(46/47), 1948/9(48/49), 1950(50)-1995(95); 1996-2019(119); 2020(120) |
| Oldenburgische Familienkunde. Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde e.V. | 1 – 4_5 | 1951 (Bd.51 Oldenb.Jb.)1959(2-3), 1962(3-4); 1964(3-4); 1966(3); 1970, 1975(1,3); 1977-1980; 1980-1012 1964(3-4);1966(3);1970; 1975(1) 1977- 2013/14(55/56); 2015(57); 2017(59); 2018/19(60/61); 2020(62) |
| Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde e.V. Mitteilungsblatt | 2019(1,2); 2020(2) | |
| Osnabrücker Mitteilungen/ Mitteilungen des hist. Vereins zu Ornabrück | 6 -1_3;4 | 1947(62), 1948(63); 1950(64); 1952(Namenswechsel(65)-2020(125) |
| Ostfriesische Familienkunde. Upstalsboom(Hg) | 1 – 3_2 | 1-2016(Heft23); |
| Ostfriesische OFB | 1 -3_1ff | siehe Bibliothekskatalog |
| Ostfriesische Landschaft. Hefte zur ostfriesischen Kulturgeschichte | 6 -1_1 | 1914.2 |
| Pommern. Zeitschrift für Kultur und Geschichte | 4 -1_5 | 1996- 2016(1-3); 2017 (1,2,3,4); 2018 (1,2,3,4) |
| Quellen und Dokumentationen zur Stadtgeschichte Hildesheims | 6 -3_2 | 1993(Bd.2) |
